Move ortho & numpad layouts to data driven (#20183)

Co-authored-by: Nick Brassel <nick@tzarc.org>
This commit is contained in:
Ryan
2023-03-29 15:54:34 +11:00
committed by GitHub
parent 06664e8a94
commit 4869b8061c
589 changed files with 19002 additions and 25368 deletions

View File

@@ -24,13 +24,96 @@
},
"layouts": {
"LAYOUT_ortho_5x16": {
"layout":
[
{"x":0, "y":0}, {"x":1, "y":0}, {"x":2, "y":0}, {"x":3, "y":0}, {"x":4.25, "y":0}, {"x":5.25, "y":0}, {"x":6.25, "y":0}, {"x":7.25, "y":0}, {"x":8.25, "y":0}, {"x":9.25, "y":0}, {"x":10.25, "y":0}, {"x":11.25, "y":0}, {"x":12.25, "y":0}, {"x":13.25, "y":0}, {"x":14.25, "y":0}, {"x":15.25, "y":0},
{"x":0, "y":1}, {"x":1, "y":1}, {"x":2, "y":1}, {"x":3, "y":1}, {"x":4.25, "y":1}, {"x":5.25, "y":1}, {"x":6.25, "y":1}, {"x":7.25, "y":1}, {"x":8.25, "y":1}, {"x":9.25, "y":1}, {"x":10.25, "y":1}, {"x":11.25, "y":1}, {"x":12.25, "y":1}, {"x":13.25, "y":1}, {"x":14.25, "y":1}, {"x":15.25, "y":1},
{"x":0, "y":2}, {"x":1, "y":2}, {"x":2, "y":2}, {"x":3, "y":2}, {"x":4.25, "y":2}, {"x":5.25, "y":2}, {"x":6.25, "y":2}, {"x":7.25, "y":2}, {"x":8.25, "y":2}, {"x":9.25, "y":2}, {"x":10.25, "y":2}, {"x":11.25, "y":2}, {"x":12.25, "y":2}, {"x":13.25, "y":2}, {"x":14.25, "y":2}, {"x":15.25, "y":2},
{"x":0, "y":3}, {"x":1, "y":3}, {"x":2, "y":3}, {"x":3, "y":3}, {"x":4.25, "y":3}, {"x":5.25, "y":3}, {"x":6.25, "y":3}, {"x":7.25, "y":3}, {"x":8.25, "y":3}, {"x":9.25, "y":3}, {"x":10.25, "y":3}, {"x":11.25, "y":3}, {"x":12.25, "y":3}, {"x":13.25, "y":3}, {"x":14.25, "y":3}, {"x":15.25, "y":3},
{"x":0, "y":4}, {"x":1, "y":4}, {"x":2, "y":4}, {"x":3, "y":4}, {"x":4.25, "y":4}, {"x":5.25, "y":4}, {"x":6.25, "y":4}, {"x":7.25, "y":4}, {"x":8.25, "y":4}, {"x":9.25, "y":4}, {"x":10.25, "y":4}, {"x":11.25, "y":4}, {"x":12.25, "y":4}, {"x":13.25, "y":4}, {"x":14.25, "y":4}, {"x":15.25, "y":4}
"layout": [
{"matrix": [7, 5], "x": 0, "y": 0},
{"matrix": [6, 5], "x": 1, "y": 0},
{"matrix": [5, 5], "x": 2, "y": 0},
{"matrix": [7, 0], "x": 3, "y": 0},
{"matrix": [6, 0], "x": 4.25, "y": 0},
{"matrix": [5, 0], "x": 5.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 0], "x": 6.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 1], "x": 7.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 2], "x": 8.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 3], "x": 9.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 10.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 5], "x": 11.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 6], "x": 12.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 7], "x": 13.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 8], "x": 14.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 9], "x": 15.25, "y": 0},
{"matrix": [7, 6], "x": 0, "y": 1},
{"matrix": [6, 6], "x": 1, "y": 1},
{"matrix": [5, 6], "x": 2, "y": 1},
{"matrix": [7, 1], "x": 3, "y": 1},
{"matrix": [6, 1], "x": 4.25, "y": 1},
{"matrix": [5, 1], "x": 5.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 0], "x": 6.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 1], "x": 7.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 2], "x": 8.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 3], "x": 9.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 4], "x": 10.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 5], "x": 11.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 6], "x": 12.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 7], "x": 13.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 8], "x": 14.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 9], "x": 15.25, "y": 1},
{"matrix": [7, 7], "x": 0, "y": 2},
{"matrix": [6, 7], "x": 1, "y": 2},
{"matrix": [5, 7], "x": 2, "y": 2},
{"matrix": [7, 2], "x": 3, "y": 2},
{"matrix": [6, 2], "x": 4.25, "y": 2},
{"matrix": [5, 2], "x": 5.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 0], "x": 6.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 1], "x": 7.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 2], "x": 8.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 3], "x": 9.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 4], "x": 10.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 11.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 6], "x": 12.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 7], "x": 13.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 8], "x": 14.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 9], "x": 15.25, "y": 2},
{"matrix": [7, 8], "x": 0, "y": 3},
{"matrix": [6, 8], "x": 1, "y": 3},
{"matrix": [5, 8], "x": 2, "y": 3},
{"matrix": [7, 3], "x": 3, "y": 3},
{"matrix": [6, 3], "x": 4.25, "y": 3},
{"matrix": [5, 3], "x": 5.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 0], "x": 6.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 1], "x": 7.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 2], "x": 8.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 3], "x": 9.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 4], "x": 10.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 5], "x": 11.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 6], "x": 12.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 7], "x": 13.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 8], "x": 14.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 9], "x": 15.25, "y": 3},
{"matrix": [7, 9], "x": 0, "y": 4},
{"matrix": [6, 9], "x": 1, "y": 4},
{"matrix": [5, 9], "x": 2, "y": 4},
{"matrix": [7, 4], "x": 3, "y": 4},
{"matrix": [6, 4], "x": 4.25, "y": 4},
{"matrix": [5, 4], "x": 5.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 0], "x": 6.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 1], "x": 7.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 2], "x": 8.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 3], "x": 9.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 4], "x": 10.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 5], "x": 11.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 6], "x": 12.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 7], "x": 13.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 8], "x": 14.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 9], "x": 15.25, "y": 4}
]
}
}